TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 – 2019
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Trẻ khỏe mạnh, phát triển tốt về thể chất và tinh thần.Trẻ tự tin, tự lập, phát triển cho trẻ kỹ năng sống cho treTrẻ phát triển tốt tư duy, sáng tạo, có lòng nhân ái, yêu thiên nhiên, con người, con vật. Trẻ biết vâng lời, biết chào thưa ông bà cha mẹ… | Trẻ khỏe mạnh, phát triển tốt về thể chất và tinh thần.Trẻ tự tin, tự lậpphát triển cho trẻ kỹ năng sống cho trẻ, dạy trẻ tự phục vụ bản thân.Trẻ phát triển tốt tư duy, sáng tạo, có lòng nhân ái, yêu thiên nhiên, con người, con vật. Trẻ biết vâng lời, biết chào thưa ông bà cha mẹ | |||
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/BGD-ĐT ngày 30/12/2016 Ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009.Độ tuổi nhà trẻ từ 24-36th và 12-24th. | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/BGD-ĐT ngày 30/12/2016 Ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25/7/2009.Độ tuổi nhà trẻ từ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. | |||
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Trẻ phát triển tốt 4 lĩnh vực:Phát triển thể chấtPhát triển nhận thứcPhát triển ngôn ngữ Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội xã hội và thẩm mỹ. | Trẻ phát triển tốt 5 lĩnh vực:Phát triển thể chấtPhát triển nhận thứcPhát triển ngôn ngữPhát triển thẩm mỹ Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội | |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Tổ chức các sự kiện lễ hội theo các ngày lễ trong tháng.Tổ chức ẩm thực cho trẻTổ chức đi dạo, tham quan, dã ngoại.Tổ chức cắm trại. | Tổ chức các sự kiện lễ hội theo các ngày lễ trong tháng.Tổ chức ẩm thực cho trẻTổ chức đi dạo, tham quan, dã ngoại. Tổ chức cắm trại. | |||
Hải Châu, ngày 29
tháng 10 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Quốc Thư Trâm | ||||||
UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019.
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 348 | 23 | 55 | 99 | 89 | 82 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 348 | 23 | 55 | 99 | 89 | 82 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 348 | 23 | 55 | 99 | 89 | 82 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 348 | 23 | 55 | 99 | 89 | 82 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 348 | 23 | 55 | 99 | 89 | 82 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 322 | 21 | 55 | 93 | 82 | 73 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 04 | 02 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 344 | 23 | 53 | 98 | 89 | 81 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 04 | 02 | 1 | 1 | |||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 20 | 4 | 7 | 9 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 348 | 23 | 55 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 99 | 89 | 82 |
Hải
Châu, ngày 29 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Thư Trâm
UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 10 | 1,8- 2,0m²/trẻ |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 10 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 01 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2.169 m2 | 7,75m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 654m2 | 1.9 m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 534 | 1,8-2,0 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 680 m2 | 1,8-2,0 m2/trẻ em |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 122 m2 | 0,4-0,5 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 20 m2 | 0.75 m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 35m2 | 0.1m2/trẻ em |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 35m2 | 0.1m2/trẻ em |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 95m2 | 0,5m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 10 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 10 | 01 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 50 cái | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 57 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | ||
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 9,5 | 12.2 | 0,4-0,5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | …. |
Hải Châu, ngày 29 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN QUỐC THƯ TRÂM
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 39 | 1 | 17 | 05 | 07 | 05 | 06 | 16 | 15 | 12 | |||||
I | Giáo viên | 24 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 06 | 02 | 03 | 1 | 01 | 03 | 02 | 04 | 02 | |||||
2 | Mẫu giáo | 18 | 12 | 02 | 04 | 04 | 02 | 12 | 08 | 10 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 03 | |||||||||||||
1 | Chủ tịch HQQT | ||||||||||||||
2 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||
3 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 09 | |||||||||||||
.. | .. |
Hải
Châu, ngày 29 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Quốc
Thư Trâm